Kabeldoorvoerplaten · Detas Ultra
DES PDM M
Kabeldoorvoerplaat met metrische uitsparingen als alternatief voor kabelwartels
Doorvoerplaat met metrische gatafmetingen en dubbele membraanafdichting voor hoge IP-bescherming.

In het kort
- Productgroep
- Kabeldoorvoerplaten
- Merk
- Detas Ultra
- Materiaal
- Kunststof
- Opening Ø
- 20,5–63,5 mm
- Varianten
- 69
Documentatie
Eerst zelf passen?
Omschrijving
Over de DES PDM M
De DES PDM M kabeldoorvoerplaten zijn voorzien van metrische gatopeningen en vormen een economische en betrouwbare vervanging voor standaard industriële kabelwartels. De kabel wordt door het voorste membraan gedrukt, terwijl het tweede membraan zorgt voor extra trekontlasting en een hoge IP-beschermingsgraad. Hierdoor is een veilige, snelle en duurzame kabelinvoer gegarandeerd.
Niet zeker of de DES PDM M past?
Stuur ons het aantal kabels, de diameters en of er connectoren aan zitten. Wij controleren de keuze en stellen de juiste uitvoering samen.
Vraag advies over de DES PDM MUitvoeringen
Alle uitvoeringen van de DES PDM M
Met artikelnummer, zodat je direct de juiste uitvoering aanvraagt.
| Model | Artikelnummer | Opening Ø (mm) | Hoogte H (mm) | Ø P (mm) | Schroefdraad | Kabels (aantal × Ø) | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DES PDM M20/2G | 20,5 | 8 | 36 | M20 | 2× Ø 2,0–5,5 mm | ||
| DES PDM M20/3G | 20,5 | 8 | 36 | M20 | 3× Ø 2,0–5,0 mm | ||
| DES PDM M20/4G | 20,5 | 8 | 36 | M20 | 4× Ø 2,0–4,5 mm | ||
| DES PDM M25/4G | 25,5 | 8 | 41 | M25 | 3× Ø 2,6–6,5 mm1× Ø 5,5–12,5 mm | ||
| DES PDM M25/6G | 25,5 | 8 | 41 | M25 | 6× Ø 2,2–5 mm | ||
| DES PDM M20/2B | 20,5 | 8 | 36 | M20 | 2× Ø 2,0–5,5 mm | ||
| DES PDM M20/3B | 20,5 | 8 | 36 | M20 | 3× Ø 2,0–5,0 mm | ||
| DES PDM M20/4B | 20,5 | 8 | 36 | M20 | 4× Ø 2,0–4,5 mm | ||
| DES PDM M32/4G | 32,5 | 8 | 46 | M32 | 3× Ø 2,6–6,5 mm1× Ø 5,5–12,5 mm | ||
| DES PDM M32/7G | 32,5 | 8 | 46 | M32 | 7× Ø 2,6–6,5 mm | ||
| DES PDM M32/4-2G | 32,5 | 8 | 46 | M32 | 4× Ø 3,5–8,8 mm | ||
| DES PDM M25/4B | 25,5 | 8 | 41 | M25 | 3× Ø 2,6–6,5 mm1× Ø 5,5–12,5 mm | ||
| DES PDM M25/6B | 25,5 | 8 | 41 | M25 | 6× Ø 2,2–5 mm | ||
| DES PDM M40/8G | 40,5 | 8 | 54 | M40 | 4× Ø 2,8–6,5 mm4× Ø 4,6–10,2 mm | ||
| DES PDM M40/12G | 40,5 | 8 | 54 | M40 | 12× Ø 2–6 mm | ||
| DES PDM M40/12B | 40,5 | 8 | 54 | M40 | 12× Ø 2–6 mm | ||
| DES PDM M32/4B | 32,5 | 8 | 46 | M32 | 3× Ø 2,6–6,5 mm1× Ø 5,5–12,5 mm | ||
| DES PDM M32/7B | 32,5 | 8 | 46 | M32 | 7× Ø 2,6–6,5 mm | ||
| DES PDM M32/4-2B | 32,5 | 8 | 46 | M32 | 4× Ø 3,5–8,8 mm | ||
| DES PDM M50/8G | 50,5 | 8 | 64 | M50 | 5× Ø 4,6–10,2 mm3× Ø 6,8–12,5 mm |
20 van 69 varianten · klik op een variant om hem te bekijken
Wat Wisman toevoegt
Niet alleen een artikelnummer
Wij kijken naar het hele kabeltraject. De doorvoer in de kast hoort net zo goed te kloppen als de rups die ervoor beweegt.
- Advies op je kast: welke doorvoer, welk formaat, hoeveel kabels
- Eén aanspreekpunt van kabelrups tot kastwand
- Datasheets en documentatie per model direct beschikbaar
- Afstemming met je kabelpakket uit configurator of ChainLogic
Kabeldoorvoerplaten
Andere series

DES PM 24
18 var.Voordelige en betrouwbare doorvoerplaat met hoge trekontlasting en IP-bescherming.
Hoge IP-graad · Dubbel membraan

PMH 6
2 var.Compacte doorvoerplaat met verbeterde trekontlasting en vloeistofdichte afdichting.
Dubbel membraan

DES PDM 24
42 var.Betrouwbare doorvoerplaat met dubbele membraanafdichting voor hoge IP-bescherming.
Hoge IP-graad · Dubbel membraan

DES PDM 24 ZIP
3 var.Strakke doorvoerplaat voor meerdere kabels zonder connector met eenvoudige montage.
Op maat samen te stellen
Veelgestelde vragen
Over kabeldoorvoerplaten
DES PDM M
Prijs en levertijd
voor de DES PDM M?
Vraag het direct aan. Een specialist reageert binnen 1 werkdag.
- Telefoon088 002 3500
- E-mailverkoop@wisman-techniek.nl
- Bereikbaarma–vr 08:30–17:00





11 specialisten in Ruurlo
Je spreekt direct iemand die het weet.